- 光与电子(香港)有限公司
-
会员年资:7年
营业执照:已审核
经营模式:IC代理
所在地区:广东省 深圳
- 收藏本公司
- 行业资讯
- 铅电池常见三种常见故障的预防和处理措施
- 智能化配电室系统可实现7×24小时全天候监控
- 智能高低压配电室的日常原理以及应用
- 电压互感器除了二次绕组的一端接地外,的铁芯和外壳也必须可靠接
- 电池内部并不会对水产生电离作用
- 传感器技术是实现物联网技术的核心技术之一
- 更多..
- 联系我们
- 联系人:Rain/Leo/Vincent
- 电话:0755-82574660 82542001
- 手机:13302463621 13828855865 15773387238 13360063621
- 传真:0755-82574660 82542001
- EMail: sales02@szkoyu.com sales5@szkoyu.com sales07@szkoyu.com
- 地址:深圳福田区振兴西路109号华康大厦1栋601
- IC产品 | 元器件产品
-
WAYON维安SMD贴片系列PTC保险丝TEL:075582574660/82542001
【产品名称】 WAYON维安SMD贴片系列PTC保险丝TEL:075582574660/82542001
【产品类别】 电子元器件 > 保护器件 > 保险丝
【市 场 价】 111
【本 站 价】
【产品规格】
【生产厂家】
-
【产品说明】
Rmax=Maximum device resistance at 25℃ prior to tripping.
R1max=Maximum device resistance at 25℃, of device one hour after being tripped the first time.
LM series
Type Part Number IH(A) IT(A) Max Trip Current(A) Max Trip Time(s) Vmax(V) Imax(A) Pdtyp(W) Rmin(Ω) Rmax(Ω) R1max(Ω)
LM080F 0.08 0.16 1.00 0.80 250 3.0 1.00 14.0 22.0 40.0
LM130F 0.13 0.26 1.00 2.50 250 3.0 3.00 6.5 12.0 20.0
2920-3425 LP-SM(L) series
Description
Features : Small size of 2920/3425, Fast tripping resettable circuit protection, Surface mount packaging for automated assembly, Agency recognition: UL、CSA、TUV.IH=Hold current: maximum current at which the device will not trip at 25℃ still air.
IT=Trip current: minimum current at which the device will always trip at 25℃ still air.
Vmax=Maximum voltage device can withstand without damage at rated current.
Imax=Maximum fault current device can withstand without damage at rated voltage.
Max Time-to-trip=Maximum time to trip(s) at assigned current.
Pd max=Maximum power dissipation: maximum power dissipated by the device when in state air environment.
Rmin=Minimum device resistance at 25℃ prior to tripping.
Rmax=Maximum device resistance at 25℃ prior to tripping.
R1max=Maximum device resistance at 25℃, of device one hour after being tripped the first time.
2920-3425 LP-SM(L) series
Type Part Number IH(A) IT(A) Max Trip Current(A) Max Trip Time(s) Vmax(V) Imax(A) Pdtyp(W) Rmin(Ω) Rmax(Ω) R1max(Ω)
LP-SM030 0.30 0.60 1.5 3.0 60 10 1.9 0.700 -- 4.800
LP-SM050 0.50 1.00 2.5 4.0 60 10 1.9 0.350 -- 1.400
LP-SM075 0.75 1.50 8.0 0.3 30 40 1.9 0.290 -- 1.000
LP-SM110 1.10 2.20 8.0 0.5 33 40 1.9 0.100 -- 0.480
LP-SM125 1.25 2.50 8.0 2.0 15 40 1.6 0.070 -- 0.250
LP-SM260 2.60 5.20 8.0 20.0 6.0 40 1.9 0.025 -- 0.075
LP-SM300 3.00 6.00 8.0 35.0 6.0 40 1.9 0.015 -- 0.048
LP-SM030C 0.30 0.60 1.5 3.0 60 10 1.9 0.700 -- 4.800
LP-SM050C 0.50 1.00 2.5 4.0 60 10 1.9 0.350 -- 1.400
LP-SM075C 0.75 1.50 8.0 0.3 30 40 1.9 0.290 -- 1.000
LP-SM110C 1.10 2.20 8.0 0.5 33 40 1.9 0.100 -- 0.480
LP-SM125C 1.25 2.50 8.0 2.0 15 40 1.6 0.070 -- 0.250
LP-SM130C 1.30 2.60 8.0 4.0 33 40 2.1 0.080 -- 0.280
LP-SM150C 1.50 3.00 8.0 5.0 33 40 2.1 0.060 -- 0.250
LP-SM185C 1.85 3.70 8.0 5.0 15 40 2.1 0.045 -- 0.165
LP-SM185C/33 1.85 3.70 8.0 5.0 33 40 2.1 0.045 -- 0.165
LP-SM200C 2.00 4.00 8.0 12.0 15 40 2.1 0.045 -- 0.125
LP-SM200C/24 2.00 4.00 8.0 12.0 24 40 2.1 0.045 -- 0.125
LP-SM250C 2.50 5.00 8.0 25.0 15 40 1.9 0.025 -- 0.085
LP-SM260C 2.60 5.20 8.0 20.0 6.0 40 1.9 0.025 -- 0.075
LP-SM260C/24 2.60 5.20 8.0 20.0 24 40 1.9 0.025 -- 0.075
LP-SM300C 3.00 6.00 8.0 35.0 6.0 40 1.9 0.015 -- 0.048
LP-SM300C/16 3.00 6.00 8.0 35.0 16 40 1.9 0.015 -- 0.048
LP-SM300C/24 3.00 6.00 8.0 35.0 24 40 1.9 0.015 -- 0.048
LP-SM400C/16 4.00 8.00 8.0 40.0 16 40 1.9 0.012 -- 0.040
LP-SML500 5.00 10.00 25.0 5.0 6.0 50 1.5 0.001 -- 0.012
LP-SML550 5.50 11.00 27.5 5.0 6.0 50 1.5 0.001 -- 0.011
LP-SML600 6.00 12.00 30.0 5.0 6.0 50 1.5 0.001 -- 0.010
LP-SML650 6.50 13.00 32.5 5.0 6.0 50 1.5 0.001 -- 0.009
LP-SM130 1.30 2.60 8.0 4.0 33 40 2.1 0.080 -- 0.280
LP-SM150 1.50 3.00 8.0 5.0 33 40 2.1 0.060 -- 0.250
LP-SM185 1.85 3.70 8.0 5.0 15 40 2.1 0.045 -- 0.165
LP-SM200 2.00 4.00 8.0 12.0 15 40 2.1 0.045 -- 0.125
LP-SM250 2.50 5.00 8.0 25.0 15 40 1.9 0.025 -- 0.085
1812 LP-MSM(L) series
Description
Features : Small size of 1812, Low resistance, Fast tripping resettable circuit protection, Surface mount packaging for automated assembly, Agency recognition: UL、CSA、TUV.IH=Hold current: maximum current at which the device will not trip at 25℃ still air.
IT=Trip current: minimum current at which the device will always trip at 25℃ still air.
Vmax=Maximum voltage device can withstand without damage at rated current.
Imax=Maximum fault current device can withstand without damage at rated voltage.
Max Time-to-trip=Maximum time to trip(s) at assigned current.
Pd max=Maximum power dissipation: maximum power dissipated by the device when in state air environment.
Rmin=Minimum device resistance at 25℃ prior to tripping.
Rmax=Maximum device resistance at 25℃ prior to tripping.
R1max=Maximum device resistance at 25℃, of device one hour after being tripped the first time.
1812 LP-MSM(L) series
Type Part Number IH(A) IT(A) Max Trip Current(A) Max Trip Time(s) Vmax(V) Imax(A) Pdtyp(W) Rmin(Ω) Rmax(Ω) R1max(Ω)
LP-MSM010 0.10 0.20 1.50 0.15 60 10 1.0 1.600 -- 15.000
LP-MSM014 0.14 0.34 1.50 0.15 60 10 1.0 1.500 -- 6.000
LP-MSM020 0.20 0.40 6.00 0.02 30 10 1.0 0.600 -- 5.000
LP-MSM050 0.50 1.00 8.00 0.15 15 40 1.0 0.150 -- 1.000
LP-MSM050/24 0.50 1.00 8.00 0.15 24 40 1.0 0.150 -- 1.000
LP-MSM075 0.75 1.50 8.00 0.20 13.2 40 1.0 0.100 -- 0.480
LP-MSM075/24 0.75 1.50 8.00 0.20 24 40 1.0 0.100 -- 0.480
LP-MSM110 1.10 2.20 8.00 0.30 6.0 40 1.0 0.040 -- 0.260
LP-MSM110/8 1.10 2.20 8.00 0.30 8.0 40 1.0 0.040 -- 0.260
LP-MSM110/16 1.10 2.20 8.00 0.30 16 40 10 0.040 -- 0.260
LP-MSM110/24 1.10 2.20 8.00 0.30 24 40 1.0 0.040 -- 0.260
LP-MSM125 1.25 2.50 8.00 0.40 6.0 40 1.0 0.040 -- 0.250
LP-MSM125/8 1.25 2.50 8.00 0.40 8.0 40 1.0 0.040 -- 0.250
LP-MSM125/16 1.25 2.50 8.00 0.40 16 40 1.0 0.040 -- 0.250
LP-MSM125/24 1.25 2.50 8.00 0.40 24 40 1.0 0.040 -- 0.250
LP-MSM150 1.50 3.00 8.00 0.50 6.0 40 1.0 0.040 -- 0.120
LP-MSM150/8 1.50 3.00 8.00 0.50 8.0 40 1.0 0.040 -- 0.120
LP-MSM150/16 1.50 3.00 8.00 0.50 16 40 1.0 0.040 -- 0.120
LP-MSM150/24 1.50 3.00 8.00 0.50 24 40 1.0 0.040 -- 0.120
LP-MSM160 1.60 3.20 8.00 1.00 6.0 40 1.0 0.030 -- 0.100
LP-MSM160/8 1.60 3.20 8.00 1.00 8.0 40 1.0 0.030 -- 0.100
LP-MSM160/16 1.60 3.20 8.00 1.00 16 40 1.0 0.030 -- 0.100
LP-MSM175/8 1.75 3.50 8.00 1.50 8.0 40 1.0 0.025 -- 0.090
LP-MSM175/16 1.75 3.50 8.00 1.50 16 40 1.0 0.025 -- 0.090
LP-MSM190 1.90 3.80 10.00 2.00 16.0 100 1.5 0.024 -- 0.080
LP-MSML190/12 1.90 4.90 8.00 5.00 12 50 1.5 0.004 -- 0.024
LP-MSM200 2.00 3.50 8.00 2.00 6.0 40 1.0 0.020 -- 0.075
LP-MSM200/8 2.00 3.50 8.00 2.00 8.0 40 1.0 0.020 -- 0.075
LP-MSM200/16 2.00 3.50 8.00 2.00 16 40 1.0 0.020 -- 0.075
LP-MSML250 2.50 8.00 8.00 5.00 6.0 50 1.5 0.004 -- 0.020
LP-MSML250/12 2.50 8.00 8.00 5.00 12 50 1.5 0.004 -- 0.020
LP-MSM260 2.60 5.20 8.00 2.50 6.0 40 1.0 0.015 -- 0.047
LP-MSM260/8 2.60 5.20 8.00 2.50 8.0 40 1.0 0.015 -- 0.047
LP-MSM260/16 2.60 5.20 8.00 2.50 16 40 1.0 0.015 -- 0.047
LP-MSML350 3.50 9.00 17.50 5.00 6.0 50 1.5 0.004 -- 0.015
LP-MSML350/12 3.50 9.00 17.50 5.00 12 50 1.5 0.004 -- 0.015
LP-MSML400 4.00 8.00 20.00 5.00 6.0 50 1.5 0.004 -- 0.014
LP-MSML400/12 4.00 8.00 20.00 5.00 12 50 1.5 0.004 -- 0.014
LP-MSML450 4.50 9.00 22.50 5.00 6.0 50 1.5 0.004 -- 0.012
LP-MSML450/12 4.50 9.00 22.50 5.00 12 50 1.5 0.004 -- 0.012
LP-MSML500 5.00 10.00 25.00 5.00 6.0 50 1.5 0.003 -- 0.012
LP-MSML500/12 5.00 10.00 25.00 5.00 12 50 1.5 0.003 -- 0.012
LP-MSML550 5.50 11.00 27.50 5.00 6.0 50 1.5 0.002 -- 0.010
LP-MSML550/12 5.50 11.00 27.50 5.00 12 50 1.5 0.002 -- 0.010
LP-MSML600 6.00 12.00 30.00 5.00 6.0 50 1.5 0.001 -- 0.010
LP-MSML600/12 6.00 12.00 30.00 5.00 12 50 1.5 0.001 -- 0.010
LP-MSML650 6.50 13.00 32.50 5.00 6.0 50 1.5 0.001 -- 0.009
LP-MSML700 7.00 14.00 35.00 5.00 6.0 50 1.5 0.001 -- 0.008
LP-MSML750 7.50 15.00 37.50 5.00 6.0 50 1.5 0.0005 -- 0.008
LP-MSML800 8.00 16.00 40.00 5.00 6.0 50 1.5 0.0005 -- 0.007
LP-MSML850 8.50 17.00 42.50 5.00 6.0 50 1.5 0.0005 -- 0.006
LP-MSML900 9.00 18.00 45.00 5.00 6.0 50 1.5 0.0005 -- 0.005
Type Part Number IH(A) IT(A) Max Trip Current(A) Max Trip Time(s) Vmax(V) Imax(A) Pdtyp(W) Rmin(Ω) Rmax(Ω) R1max(Ω)
LP-USM005 0.05 0.15 0.25 1.50 30 10 1.0 3.600 -- 50.000
LP-USM010 0.10 0.30 0.50 1.50 30 10 1.0 1.600 -- 15.000
LP-USM020 0.20 0.40 8.00 0.02 30 10 1.0 0.800 -- 5.000
LP-USM035 0.35 0.70 8.00 0.20 6.0 40 1.0 0.320 -- 1.300
LP-USM050 0.50 1.00 8.00 0.10 6.0 40 1.0 0.250 -- 0.900
LP-USM075 0.75 1.50 8.00 0.10 6.0 40 1.0 0.130 -- 0.400
LP-USM110 1.10 2.20 8.00 0.30 6.0 40 1.0 0.060 -- 0.210
LP-USM150 1.50 3.00 8.00 0.50 6.0 40 1.0 0.040 -- 0.110
LP-USML150 1.50 3.00 8.00 0.50 6.0 50 1.2 0.010 -- 0.060
LP-USM175 1.75 3.50 8.00 0.80 6.0 40 0.8 0.020 -- 0.080
LP-USML175 1.75 3.50 8.00 0.80 6.0 50 1.2 0.005 -- 0.040
LP-USML175/12 1.75 3.50 8.00 0.80 12 50 1.2 0.005 -- 0.040
LP-USML190 1.90 4.90 9.50 5.00 6.0 50 1.2 0.004 -- 0.018
LP-USML200 2.00 4.00 8.00 5.00 6.0 50 1.2 0.004 -- 0.028
LP-USML200/12 2.00 4.00 8.00 5.00 12 50 1.2 0.004 -- 0.028
LP-USML210 2.10 4.20 8.00 5.00 6.0 50 1.2 0.004 -- 0.026
LP-USML230 2.30 4.60 8.00 5.00 6.0 50 1.2 0.004 -- 0.024
LP-USML250 2.50 5.00 8.00 5.00 6.0 50 1.2 0.004 -- 0.022
LP-USML260 2.60 8.10 8.00 5.00 6.0 50 1.2 0.004 -- 0.020
LP-USML260/12 2.60 5.20 8.00 5.00 12 50 1.2 0.004 -- 0.020
LP-USML300 3.00 6.00 15.00 5.00 6.0 50 1.5 0.003 -- 0.020
LP-USML300/12 3.00 6.00 15.00 5.00 12 50 1.5 0.003 -- 0.020
LP-USML350 3.50 7.00 17.50 2.00 6.0 50 1.5 0.002 -- 0.018
LP-USML350/12 3.50 7.00 17.50 2.00 12 50 1.5 0.002 -- 0.018
LP-USML380 3.80 7.60 19.00 2.00 6.0 50 1.5 0.002 -- 0.016
LP-USML380/12 3.80 7.60 19.00 2.00 12 50 1.5 0.002 -- 0.016
LP-USML400F 4.00 8.00 20.00 2.00 6.0 50 1.5 0.002 -- 0.014
LP-USML400/12 4.00 8.00 20.00 2.00 12 50 1.5 0.002 -- 0.014
LP-USML450 4.50 9.00 22.50 5.00 6.0 50 1.5 0.002 -- 0.013
LP-USML450/12 4.50 9.00 22.50 5.00 12 50 1.5 0.002 -- 0.013
LP-USML500 5.00 10.00 25.00 5.00 6.0 50 1.5 0.002 -- 0.012
LP-USML550 5.50 11.00 27.50 5.00 6.0 50 1.5 0.002 -- 0.010
LP-USML600 6.00 12.00 30.00 5.00 6.0 50 1.5 0.001 -- 0.010
LP-USML650 6.50 13.00 32.50 5.00 6.0 50 1.5 0.001 -- 0.009
LP-USML700 7.00 14.00 35.00 5.00 6.0 50 1.5 0.001 -- 0.008
LP-USML750 7.50 15.00 37.50 5.00 6.0 50 1.5 0.001 -- 0.007【更新时间】 2021/3/20 16:56:06